<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Seguro Automóvel &#187; prémio</title>
	<atom:link href="http://www.oseguroautomovel.com/tag/premio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oseguroautomovel.com</link>
	<description>Informação e notícias sobre seguros Automóvel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>OK! GPS vai devolver 30% do valor do prémio</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/ok-gps-vai-devolver-30-do-valor-do-premio/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/ok-gps-vai-devolver-30-do-valor-do-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[OK! Teleseguros]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[A OK! Teleseguros vai devolver até 30% do valor do prémio cobrado pelo seguro automóvel aos condutores que não participarem sinistros no decurso de cada anuidade. Esta é uma das principais novidades do OK! GPS, o novo seguro da operadora de venda directa do grupo Caixa Geral de Depósitos, que prevê a instalação de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A OK! Teleseguros vai devolver até 30% do valor do prémio cobrado pelo seguro automóvel aos condutores que não participarem sinistros no decurso de cada anuidade. </p>
<p> Esta é uma das principais novidades do OK! GPS, o novo seguro da operadora de venda directa do grupo Caixa Geral de Depósitos, que prevê a instalação de um dispositivo telemático OBU (On Board Unit) na viatura do cliente para recolha de dados sobre o comportamento da condução. </p>
<p>Com este dispositivo, a seguradora vai avaliar o total de quilómetros percorridos pelo veículo seguro, a sua distribuição ao longo do tempo e a zona onde a viatura costuma circular. </p>
<p>A seguradora vai também disponibilizar mensalmente aos seus clientes todos os dados recolhidos na sua viatura, para que o cliente percepcione o seu real comportamento enquanto condutor. Para garantir a privacidade dos clientes, a OK! Teleseguros apenas terá acesso mensal aos dados agregados. </p>
<p>Aos melhores condutores, a OK! Teleseguros compromete-se a devolver até 30% do prémio pago, convertido em vales de compras. Mas além de permitir recuperar parte do prémio pago, o novo seguro pode também ajudar na recuperação da viatura, em caso de desaparecimento. A tecnologia de georeferenciação do dispositivo colocado na viatura permite fornecer a localização precisa e imediata do veículo, o que se torna numa ajuda importante em caso de sisnistro ou roubo da viatura. </p>
<p>A campanha de lançamento do novo OK! GPS permite aos clientes beneficiar de um desconto de 10% na contratação, sendo o dispositivo gratuito para quem subscrever a cobertura de danos próprios. A OK! Teleseguros preparou também uma campanha publicitária para lançar o novo seguro, com anúncios na televisão, internet e ainda em formatos inovadores, como o &#8220;side kick&#8221;, mrec expansível e facebook vídeo.</p>
<p><iframe src="http://www.tuning.online.pt/includes/okgps.php" width="490" height="400" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/ok-gps-vai-devolver-30-do-valor-do-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros Contra Todos os Riscos &#8211; cuidado</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/seguros-contra-todos-os-riscos-cuidado/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/seguros-contra-todos-os-riscos-cuidado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conselhos]]></category>
		<category><![CDATA[coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[contra todos os riscos]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[A expressão «seguro contra todos os riscos» pode induzir os consumidores em erro. O alerta é do Instituto Português de Seguros (ISP) que aprovou hoje uma norma que impede a utilização dessa denominação em campanhas publicitárias, por parte das seguradoras, conforme já tinha sido inclusivamente referido antes em: Regras mais rígidas na publicidade das Seguradoras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A expressão «seguro contra todos os riscos» pode induzir os consumidores em erro. O alerta é do Instituto Português de Seguros (ISP) que aprovou hoje uma norma que impede a utilização dessa denominação em campanhas publicitárias, por parte das seguradoras, conforme já tinha sido inclusivamente referido antes em: <a href="http://www.oseguroautomovel.com/regras-mais-rigidas-na-publicidade-das-seguradoras/">Regras mais rígidas na publicidade das Seguradoras</a>. </p>
<p>«De facto, não existe nenhum seguro que cubra todos os riscos», esclareceu uma fonte do ISP, à agência Lusa. As restrições alargam-se ainda a expressões como «sem encargos», «oferta» e «presente», segundo o princípio que regula a publicidade efectuada pelas empresas de seguros, mediadores e entidades gestoras de fundos de pensões. </p>
<p>A designação «seguro contra todos os riscos», é assim desincentivada. Porque, afinal, os seguros nunca abrangem os riscos todos que os clientes podem correr. Tenha assim atenção na altura de negociar o próximo seguro. </p>
<p>A norma regulamentar n.º3/2010-R, que se aplica a empresas de seguros, mediadores e entidades gestoras de fundos de pensões, visa regular a publicidade à actividade destas <a href="http://www.oseguroautomovel.com/lista-de-seguradoras-de-automoveis/">empresas Seguradoras</a>. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/seguros-contra-todos-os-riscos-cuidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar no seguro automóvel da familia</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/poupar-no-seguro-automovel-da-familia/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/poupar-no-seguro-automovel-da-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[seguradora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[A OK Teleseguros tem um produto que poderá ajuda-lo a poupar nos seu seguro no caso de ter mais do que um Automóvel. O OK! Familia permite-lhe juntar todos os veículos da família numa única apólice e poupar assim até 20%! O OK! Família foi desenvolvido a pensar nas necessidades do agregado familiar, para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A OK Teleseguros tem um produto que poderá ajuda-lo a poupar nos seu seguro no caso de ter mais do que um Automóvel. O OK! Familia permite-lhe juntar todos os veículos da família numa única apólice e poupar assim até 20%!</p>
<p>O OK! Família foi desenvolvido a pensar nas necessidades do agregado familiar, para que possa integrar todas as apólices da sua família num único seguro e assim conseguir descontos no prémio. Este desconto está dependente do número de veículos da apólice.</p>
<p>Ao aderir a este produto beneficia ainda das seguintes vantagens: Simplicidade, pois através da agregação dos vários seguros numa única apólice e num único recibo, pago através de Débito em Conta, no fraccionamento que lhe for mais conveniente sem qualquer agravamento; Retenção: devido a descontos adicionais na sua apólice, por cada veículo que agregar, até um máximo de 20%.</p>
<p>A OK Teleseguros alargou também a oferta a Motas (motociclos, ciclomotores, moto 4) e criou um produto mais competitivo para veículos Antigos e Clássicos. Este Seguro tem ainda coberturas inovadoras como a Protecção de Danos Capacete e capitais mais alargados na cobertura de Acidentes Pessoais para Motas.<br />
E não se esqueça, quanto mais veículos juntar no seu OK! Família, maior a poupança. Não se esqueça contudo de comparar com outros produtos similares no mercado.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/poupar-no-seguro-automovel-da-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que analisar antes de subscrever o contrato de seguro</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/o-que-analisar-antes-de-subscrever-o-contrato-de-seguro/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/o-que-analisar-antes-de-subscrever-o-contrato-de-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conselhos]]></category>
		<category><![CDATA[coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[penalização]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Contratar um seguro automóvel ainda é complicado para a maioria das pessoas. Estar por dentro da informação básica sobre os todos os termos técnicos envolvidos num seguro automóvel é difícil e facilmente podemos cair em erros de comparações erradas entre propostas de diferentes seguradoras. De seguida apresenta-se uma checklist básica do que deve verificar e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contratar um seguro automóvel ainda é complicado para a maioria das pessoas. Estar por dentro da informação básica sobre os todos os termos técnicos envolvidos num seguro automóvel é difícil e facilmente podemos cair em erros de comparações erradas entre propostas de diferentes seguradoras. De seguida apresenta-se uma checklist básica do que deve verificar e analisar antes de contratar um seguro automóvel.   </p>
<ul>
<li>O preço da cobertura obrigatória e das coberturas facultativas. Pode-se fazer uma simulação online ou pedir ao segurador uma simulação, nomeadamente, do aumento do prémio em função do aumento do capital seguro em responsabilidade civil para se poder tomar uma melhor decisão;</li>
<li>Quais os riscos cobertos e os riscos excluídos;</li>
<li>* As opções quanto à franquia e correspondentes preços do seguro;</li>
<li>O sistema de funcionamento da tabela de penalização e bonificação do prémio;</li>
<li>Qual a extensão territorial das diversas coberturas;</li>
<li>Os critérios utilizados pelo segurador para a determinação e actualização do valor do veículo para efeitos de “danos próprios”, (bem como a respectiva tabela de desvalorização).</li>
</ul>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/o-que-analisar-antes-de-subscrever-o-contrato-de-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consequências da falta de pagamento atempada do prémio</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/consequencias-da-falta-de-pagamento-atempada-do-premio/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/consequencias-da-falta-de-pagamento-atempada-do-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio. A falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data do vencimento, determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração. A falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fracção deste, na data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio. A falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data do vencimento, determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração. </p>
<p>A falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fracção deste, na data do vencimento, impede a prorrogação do contrato.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/consequencias-da-falta-de-pagamento-atempada-do-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente sem acidentes há 50 anos premiado</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/cliente-sem-acidentes-ha-50-anos-premiado/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/cliente-sem-acidentes-ha-50-anos-premiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Joaquim Marquês nunca teve um acidente automóvel. Motivo mais que suficiente para que a sua seguradora &#8211; a Allianz há 50 anos &#8211; lhe oferecesse a anuidade do seu seguro MotorAll. Referindo que nunca teve a mania das pressas, Joaquim Marquês afirma que a precaução tem sido a sua técnica de condução porque deste modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joaquim Marquês nunca teve um acidente automóvel. Motivo mais que suficiente para que a sua seguradora &#8211; a <a href="http://www.allianz.pt/">Allianz</a> há 50 anos &#8211; lhe oferecesse a anuidade do seu seguro <a href="http://particulares.allianz.pt/produtos/motorall/index.html">MotorAll</a>. Referindo que nunca teve a mania das pressas, Joaquim Marquês afirma que a precaução tem sido a sua técnica de condução porque deste modo se podem evitar as asneiras dos outros.</p>
<p>Natural da Benedita, adquiriu o seu primeiro carro em 1958. Embora não fosse obrigatório subscrever um seguro automóvel, tomou essa opção sem hesitar. E sempre que mudou de carro não trocou de seguradora.</p>
<p>Para assinalar a boa condução, a Allianz ofereceu-lhe a anuidade de 2009 do MotorAll, distinguindo um automobilista que, aos 82 anos de idade, é um exemplo de boas práticas de condução.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.seguros-mais.com/allianz-seguros/cliente-sem-sinistros-ha-50-anos-agraciado-pela-allianz/">Seguros-mais</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/cliente-sem-acidentes-ha-50-anos-premiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Seguro Auto</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/caixa-seguro-auto/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/caixa-seguro-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CGD]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[O Caixa Seguro Auto é um seguro automóvel destinado a veículos novos ou veículos usados, adquiridos através das soluções de financiamento da Caixa. Este produto de seguro automóvel apresenta coberturas inovadoras, um fraccionamento sem custos adicionais, uma franquia de valor fixo e muitas outras vantagens. Com este novo seguro automóvel da Caixa, dispõe de diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Caixa Seguro Auto é um seguro automóvel destinado a veículos novos ou <a href="http://www.tuning.online.pt/carros/carros-usados.php">veículos usados</a>, adquiridos através das soluções de financiamento da Caixa. </p>
<p>Este produto de seguro automóvel apresenta coberturas inovadoras, um fraccionamento sem custos adicionais, uma franquia de valor fixo e muitas outras vantagens. </p>
<p>Com este novo seguro automóvel da Caixa, dispõe de diferentes opções de contratação que se ajustam ao tipo de financiamento que escolheu ( na mesma instituição) para adquirir o seu automóvel. </p>
<p>As Coberturas de Ocupantes da Viatura, Assistência em Viagem e Protecção Jurídica estão incluídas em qualquer das opções disponíveis.</p>
<p>O Caixa Seguro Auto tem ainda algumas coberturas inovadoras no mercado, desenvolvidas a pensar nas suas necessidades dos clientes da CGD.</p>
<p>    * Dívida Segura que em caso de acidente do qual resulte a morte ou invalidez permanente garante-lhe o pagamento de um capital correspondente ao valor em dívida à instituição financiadora do veículo seguro, (disponível apenas para particulares e na opção PLUS);</p>
<p>    * Assistência em caso de perda de chaves ou furo de pneus, (disponível apenas na opção VIP);</p>
<p>    * Condutor profissional em caso de incapacidade física do Segurado para a condução decorrente de acidente de viação com o veículo seguro. </p>
<p>    * Por cada ano sem sinistros, beneficia ainda de uma bonificação no valor do seu prémio.</p>
<p>Todos os anos, na data de renovação da apólice, é actualizado o valor do veículo e reduzido o respectivo prémio. Poderá também obter a cotação para os veículos do tipo B (Motociclos, Ciclomotores e Moto-Quatros), através do telefone <strong>800 254 254</strong>.</p>
<p>Por cada ano sem sinistros, beneficia ainda de uma bonificação no valor do seu prémio.<br />
Subscreva o novo Caixa Seguro Auto e beneficie ainda de condições preferenciais:<br />
    * Reduções de preço (já incorporadas nos prémios divulgados);<br />
    * Isenção de encargos de fraccionamento;<br />
    * Franquias de valor fixo para veículos do tipo A. </p>
<p>Para saber mais sobre este produto aceda à pagina da <a href="http://www.cgd.pt/Particulares/Familia/Seguros/Pages/Seguro-Automovel.aspx">CGD</a>. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/caixa-seguro-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há crise nos seguros?</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/ha-crise-nos-seguros/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/ha-crise-nos-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conselhos]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Com a crise actual, haverá risco de falência das seguradoras a actuar em Portugal? Não há conhecimento de que alguma companhia de seguros portuguesa esteja numa situação de risco de falência, apesar de os resultados destas empresas terem recuado nos primeiros seis meses do ano. A actuação do Instituto de Seguros de Portugal, que tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Com a crise actual, haverá risco de falência das seguradoras a actuar em Portugal? </strong><br />
Não há conhecimento de que alguma companhia de seguros portuguesa esteja numa situação de risco de falência, apesar de os resultados destas empresas terem recuado nos primeiros seis meses do ano. A actuação do Instituto de Seguros de Portugal, que tem a responsabilidade de supervisionar a indústria seguradora, também dá motivos de tranquilidade, na medida em que respondeu à crise com um acompanhamento mais regular da evolução das carteiras das seguradoras.</p>
<p><strong>E numa situação destas, os prémios dos seguros vão aumentar?</strong><br />
Não é de excluir que os custos dos seguros subam devido à crise. As companhias procurarão várias formas de recuperar as perdas que tiveram de assumir com a turbulência dos mercados, pelo que até é bastante provável que o valor dos prémios aumente. Outro factor que contribuirá para esta tendência é o provável aumento dos custos de resseguro – contratos que as companhias fazem para transferir os riscos dos seguros dos seus clientes.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/ha-crise-nos-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bónus / Malus, o que é?</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/bonus-malus-o-que-e/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/bonus-malus-o-que-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Bónus/Malus]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Trata-se de um sistema que regula o prémio do seguro, segundo o qual, de acordo com o número de sinistros que nos participe e de que seja responsável, o prémio a pagar no ano seguinte será diminuído na ausência de sinistros (Bónus) ou aumentado (Malus). Nem todas as coberturas afectam o sistema Bónus/Malus. As coberturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trata-se de um sistema que regula o prémio do seguro, segundo o qual, de acordo com o número de sinistros que nos participe e de que seja responsável, o prémio a pagar no ano seguinte será diminuído na ausência de sinistros (<strong>Bónus</strong>) ou aumentado (<strong>Malus</strong>).</p>
<p>Nem todas as coberturas afectam o sistema Bónus/Malus. As coberturas que o podem afectar são por exemplo: responsabilidade civil; choque, colisão ou capotamento; furto ou roubo; incêndio, raio ou explosão. A quebra isolada de vidros, quando incluída ou não na cobertura de choque, colisão ou capotamento, não afecta o sistema Bónus/Malus da sua apólice.</p>
<p>As tabelas da maioria das seguradoras são no entanto de tal modo complexas que não é fácil calcular o montante a partir do qual compensa participar um sinistro. Regra geral, se os estragos forem reduzidos, mais vale pagá-los do seu bolso.</p>
<p>Se vender o seu carro não perde o Bonus. Nesse caso deverá avisar a companhia de seguros para tomar as devidas providências. normalmente tem 120 dias para informar a companhia de qual o novo veículo a incluir no seguro. Fazendo-o nesse prazo, a apólice é a mesma e o bónus mantém-se.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/bonus-malus-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa ICE 3</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/axa-ice-3/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/axa-ice-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[ICE 3 é o seguro automóvel da AXA que lhe assegura o mesmo prémio durante 3 anuidades seguidas. Para os bons condutores, este seguro está disponível em 2 packs diferentes, um de responsabilidade civil e outro de danos próprios. Quem adere a este seguro, o ICE3 da Axa, beneficia ainda de um serviço de assistência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICE 3 é o seguro automóvel da AXA que lhe assegura o mesmo prémio durante 3 anuidades seguidas. Para os bons condutores, este seguro está disponível em 2 packs diferentes, um de responsabilidade civil e outro de danos próprios.</p>
<p>Quem adere a este seguro, o ICE3 da Axa, beneficia ainda de um serviço de assistência em viagem denominado SOS Auto, que garante uma assistência em viagem rápida. No caso de o serviço de assistência em viagem não chegue ao local da imobilização em 60 minutos, a seguradora AXA garante-lhe ainda uma indemnização no valor de 50 euros.<span id="more-26"></span></p>
<p>Para além destas garantias, o ICE3 da Axa, tem outras vantágens, pois tira partido das parcerias que a seguradora tem uma rede de oficinas recomendadas e com a Repsol e a Carglass.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/axa-ice-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
