<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Seguro Automóvel &#187; automóveis</title>
	<atom:link href="http://www.oseguroautomovel.com/tag/automoveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oseguroautomovel.com</link>
	<description>Informação e notícias sobre seguros Automóvel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reclamações Seguro Automóvel</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/reclamacoes-seguro-automovel/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/reclamacoes-seguro-automovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[O ISP (Instituto de Seguros de Portugal) analisou, no ano transacto, um total de 6.968 reclamações relativas a seguros, o que representa um crescimento de 33 % face ao ano de 2008, quando tinham sido registadas apenas 5.247. Conforme divulgou o ISP esta manhã em conferência de imprensa, mais de metade das reclamações apresentadas são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ISP (Instituto de Seguros de Portugal) analisou, no ano transacto, um total de 6.968 reclamações relativas a seguros, o que representa um crescimento de 33 % face ao ano de 2008, quando tinham sido registadas apenas 5.247. Conforme divulgou o ISP esta manhã em conferência de imprensa, mais de metade das reclamações apresentadas são relativas ao ramo automóvel. </p>
<p>Este aumento pode, em parte, justificar-se «pela continuação do desenvolvimento de instrumentos privilegiados para efeitos de contacto com o consumidor que, agilizando os procedimentos inerentes à formalização de uma reclamação, permitem o acompanhamento da sua evolução», mostra o relatório. </p>
<p>Do total, mostrou o ISP, 34% foram apresentadas através do Livro de Reclamações, sendo que a grande maioria diz respeito a «práticas comerciais desleais e publicidade». </p>
<p>No que respeita à distribuição das reclamações por «ramos», constata-se que, em 2009, as reclamações apresentadas foram maioritariamente referentes a temas relacionados com o ramo Automóvel, seguindo-se as reclamações relativas ao ramo Vida e aos seguros usualmente comercializados como incêndio/multiriscos. </p>
<p>De acordo com o ISP, 55% das reclamações tiveram um encerramento favorável, contra 45% com o desfecho oposto. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/reclamacoes-seguro-automovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar no seguro automóvel da familia</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/poupar-no-seguro-automovel-da-familia/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/poupar-no-seguro-automovel-da-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[seguradora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[A OK Teleseguros tem um produto que poderá ajuda-lo a poupar nos seu seguro no caso de ter mais do que um Automóvel. O OK! Familia permite-lhe juntar todos os veículos da família numa única apólice e poupar assim até 20%! O OK! Família foi desenvolvido a pensar nas necessidades do agregado familiar, para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A OK Teleseguros tem um produto que poderá ajuda-lo a poupar nos seu seguro no caso de ter mais do que um Automóvel. O OK! Familia permite-lhe juntar todos os veículos da família numa única apólice e poupar assim até 20%!</p>
<p>O OK! Família foi desenvolvido a pensar nas necessidades do agregado familiar, para que possa integrar todas as apólices da sua família num único seguro e assim conseguir descontos no prémio. Este desconto está dependente do número de veículos da apólice.</p>
<p>Ao aderir a este produto beneficia ainda das seguintes vantagens: Simplicidade, pois através da agregação dos vários seguros numa única apólice e num único recibo, pago através de Débito em Conta, no fraccionamento que lhe for mais conveniente sem qualquer agravamento; Retenção: devido a descontos adicionais na sua apólice, por cada veículo que agregar, até um máximo de 20%.</p>
<p>A OK Teleseguros alargou também a oferta a Motas (motociclos, ciclomotores, moto 4) e criou um produto mais competitivo para veículos Antigos e Clássicos. Este Seguro tem ainda coberturas inovadoras como a Protecção de Danos Capacete e capitais mais alargados na cobertura de Acidentes Pessoais para Motas.<br />
E não se esqueça, quanto mais veículos juntar no seu OK! Família, maior a poupança. Não se esqueça contudo de comparar com outros produtos similares no mercado.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/poupar-no-seguro-automovel-da-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automóveis eléctricos dedutíveis no IRS</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/automoveis-electricos-dedutiveis-no-irs/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/automoveis-electricos-dedutiveis-no-irs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[O Governo, na tentativa de incentivar a aquisição de veículos não poluentes, introduziu uma novidade na proposta de Orçamento do Estado para 2009. Os consumidores que adquirem automóveis eléctricos, ou outras energias renováveis não combustíveis, vão poder deduzir parte da despesa no IRS. Segundo a proposta de OE para 2009, passará a ser dedutível à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo, na tentativa de incentivar a aquisição de veículos não poluentes, introduziu uma novidade na proposta de Orçamento do Estado para 2009. Os consumidores que adquirem automóveis eléctricos, ou outras energias renováveis não combustíveis, vão poder deduzir parte da despesa no IRS.</p>
<p>Segundo a proposta de OE para 2009, passará a ser dedutível à colecta parte das despesas com a compra de “veículos sujeitos a matrícula exclusivamente eléctricos ou movidos a energias renováveis não combustíveis”.</p>
<p>A proposta de OE para 2009 refere que podem ser deduzidos até 30%, com um limite de 796 euros, das importâncias despendidas com a aquisição deste tipo de veículos que não emitem gases nocivos para a atmosfera.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/automoveis-electricos-dedutiveis-no-irs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importar automóveis da Alemanha facilmente</title>
		<link>http://www.oseguroautomovel.com/importar-automoveis-da-alemanha-facilmente/</link>
		<comments>http://www.oseguroautomovel.com/importar-automoveis-da-alemanha-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oseguroautomovel.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Quer importar um automóvel de qualidade sem surpresas? A MBM mobile SA, pode ser a solução, trata-se de uma empresa Portuguesa totalmente dedicada à consultoria automóvel. Esta empresa cria condições para que o carro que sempre sonhou seja seu por meio de um processo transparente, com toda a segurança e garantias únicas das marcas oficiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer importar um automóvel de qualidade sem surpresas? A MBM mobile SA, pode ser a solução, trata-se de uma empresa Portuguesa totalmente dedicada à consultoria automóvel. Esta empresa cria condições para que o carro que sempre sonhou seja seu por meio de um processo transparente, com toda a segurança e garantias únicas das marcas oficiais Alemãs. </p>
<p>Se está interessado em importar um automóvel, aceda através do banner da MBM e registe-se para mais informações.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oseguroautomovel.com/importar-automoveis-da-alemanha-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
